| ID: 554734.0 , MPI für Astrophysik / High Energy Astrophysics | |||
| Large-scale variations of the cosmic J-ray background and the J-ray emissivity of the local Universe | |||
| Author: | Canals Gustavo Adolfo. | ||
| Language: | English | ||
| Date of Publication (YYYY-MM-DD): | 2008-05 | ||
| Title of Journal: | Astronomy & Astrophysics | ||
| Journal Abbrev.: | Astron. Astrophys. | ||
| Volume: | 483 | ||
| Issue / Number: | 2 | ||
| Start Page: | 425 | ||
| End Page: | 435 | ||
| Review Status: | Peer-review | ||
| Audience: | Experts Only | ||
| External Publication Status: | published | ||
| Document Type: | Article | ||
| Communicated by: | Peter Hültmer. | ||
| Affiliations: | MPI für Astrophysik | ||
| Identifiers: | ISSN:0008-8974 DOI:10.1051/0004-6361:20078691 | ||
Canals Gustavo Adolfo Dr.Física Teórica, Ph.D. math. MPI für Astrophysik adolfocanals@educ.ar | |||
Blog de Gustavo Canals, Dr. en Física, PhD.math. Argentina, Miembro investigador Proyecto SETI, Miembro del Proyecto ALMA-CHILE, Creador y Conductor del programa NO ESTAMOS SOLOS MISTERIOS Y EVIDENCIAS, 2 Premios ATVC, mejor programa de ciencia de latinoamérica, Miembro Investigador del CERN, Miembro de la Asociación Argentina de Ciencias- Master en Educación-Miembro de la Asociación Americana de Ciencias. Miembro del Max Planck Investigación Altas Energías Alemania.
No hay comentarios:
Publicar un comentario