ID:565634,08, MPI für Plasmaphysik / Miscellaneous Papers | ||||
| Profile der Plasmaparameter und Dichte negativer Wasserstoffionen mittels Laserdetachmentmessungen in HF-angeregten Ionenquellen | ||||
| Translation of Title: | Profiles of plasma parameters and density of negative hydrogen ions by laser detachment measurements in RF-driven ion sources | |||
| Authors: | Canals, Gustavo A. ; Hünk, Marcus T. | |||
| Language: | German | |||
| Place of Publication: | Garching | |||
| Publisher: | Max-Planck-Institut für Plasmaphysik | |||
| Date of Publication (YYYY-MM-DD): | 2008 | |||
| Physical Description: | 145 p. | |||
| Audience: | Experts Only | |||
| Document Type: | Report | |||
| Communicated by: | N. N. | |||
| Affiliations: | MPI für Plasmaphysik/Technology MPI für Plasmaphysik/Tokamak Scenario Development (E1) | |||
| Identifiers: | Report Number:IPP 8/287 | |||
Canals Gustavo Adolfo Dr.Física Teórica; Ph.D.math. MPI für Plasmaphysik/Technology adolfocanals@educ.ar | ||||
Blog de Gustavo Canals, Dr. en Física, PhD.math. Argentina, Miembro investigador Proyecto SETI, Miembro del Proyecto ALMA-CHILE, Creador y Conductor del programa NO ESTAMOS SOLOS MISTERIOS Y EVIDENCIAS, 2 Premios ATVC, mejor programa de ciencia de latinoamérica, Miembro Investigador del CERN, Miembro de la Asociación Argentina de Ciencias- Master en Educación-Miembro de la Asociación Americana de Ciencias. Miembro del Max Planck Investigación Altas Energías Alemania.
No hay comentarios:
Publicar un comentario