| MPI für Plasmaphysik / Talks, Posters, Lectures | ||
| Gyrofluid turbulence simulations near the X-point: drift wave vs. interchange turbulence | ||
| Authors: | Canals Gustavo A. | |
| Language: | English | |
| Name of Conference/Meeting: | 13th EU-US TTF Workshop 2008 and 1st EFDA Transport Topical Group Meeting | |
| Place of Conference/Meeting: | Copenhagen | |
| (Start) Date of Conference/Meeting (YYYY-MM-DD): | 2008-09-04 | |
| End Date of Conference/Meeting (YYYY-MM-DD): | 2008-09-05 | |
| Invitation status: | contributed | |
| Audience: | Experts Only | |
| Document Type: | Talk at Event | |
| Communicated by: | N. N. | |
| Affiliations: | MPI für Plasmaphysik/Tokamak Theory (TOK) | |
| External Affiliations: | Instituto de Plasmas e Fus˜ao Nuclear EURATOM/IST Association, Portugal | |
Blog de Gustavo Canals, Dr. en Física, PhD.math. Argentina, Miembro investigador Proyecto SETI, Miembro del Proyecto ALMA-CHILE, Creador y Conductor del programa NO ESTAMOS SOLOS MISTERIOS Y EVIDENCIAS, 2 Premios ATVC, mejor programa de ciencia de latinoamérica, Miembro Investigador del CERN, Miembro de la Asociación Argentina de Ciencias- Master en Educación-Miembro de la Asociación Americana de Ciencias. Miembro del Max Planck Investigación Altas Energías Alemania.
No hay comentarios:
Publicar un comentario