Continua la actividad sísmica en en Islas Malvinas en misma región que especificáramos
en anteriores reportes.
Dos movimientos telúricos se registraron a una muy baja profundidad de 10 km.
El USGS reporto un M5.6 y un M5.5

2013 March 27 05:59:41 UTC
- This event has been reviewed by a seismologist.
| Magnitude | 5.6 |
|---|---|
| Date-Time |
|
| Location | 57.357°S, 24.874°W |
| Depth | 10 km (6.2 miles) |
| Region | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
| Distances | 159 km (98 miles) ESE of Visokoi Island, 2672 km (1660 miles) ESE of Ushuaia, Argentina 2888 km (1794 miles) ESE of Rio Gallegos, Argentina 2907 km (1806 miles) ESE of Punta Arenas, Chile |
| Location Uncertainty | horizontal +/- 19.2 km (11.9 miles); depth +/- 2.8 km (1.7 miles) |
| Parameters | NST= 37, Nph= 38, Dmin=804.8 km, Rmss=1.1 sec, Gp= 68°, M-type=body wave magnitude (Mb), Version=4 |
| Source |
|
| Event ID | usb000ftid |