En lo que va de este sábado 20 de abril la actividad sísmica se muestra gran activa, en las primeras 12 hs se registraron numerosos movimientos en distintos puntos del planeta, en el listado que les dejo podrán estar al tanto de los distintos movimientos sísmicos de la jornada, destacando la importancia de los movimientos registrados
entre ayer y hoy en distintos puntos del globo.
En el listado podrán acceder a las datos del horario de los sismos con su respectiva intensidad,
y para mejores detalles los mapas con los puntos de epicentros principales.
Un sismo de 6,1 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió las islas Kuriles a las 13:12:51 GMT
Un sismo de 6,1 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió las islas Kuriles a las 13:12:51 GMT
de hoy sábado, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
LISTADO CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL
04/20/2013 16:50:47.0 ML 2.3 CENTRAL ITALIA
04/20/2013 16:23:08.0 M 3.9 CRETA, GRECIA
04/20/2013 16:14:46.0 mb 4.6 WESTERN Sichuan, China
04/20/2013 15:59:54.0 ML 2.2 CENTRAL ITALIA
04/20/2013 15:37:20.0 mb 4.7 Irán-Pakistán BORDER REGION
04/20/2013 15:18:20.0 ML 4.2 PIRINEOS
04/20/2013 14:28:20.5 ML 1.7 CENTRAL TURQUÍA
04/20/2013 14:09:20.0 mb 4.6 COSTA DE BIO-BIO, CHILE
04/20/2013 14:06:16.7 ML 2.5 oeste de Turquía
04/20/2013 13:55:01.0 ML 2.9 TURQUIA ORIENTAL
04/20/2013 13:51:57.4 mb 3.8 ISLAS KURILES
04/20/2013 13:51:25.0 ML 2.9 ANTOFAGASTA, CHILE
04/20/2013 13:45:35.0 ML 2.4 CENTRAL ITALIA
04/20/2013 13:38:16.0 ML 2.6 ESPAÑA
04/20/2013 13:34:29.0 mb 4.9 ISLAS KURILES
04/20/2013 13:26:23.9 mb 3.8 ISLAS KURILES
04/20/2013 13:18:08.0 mb 5.6 ISLAS KURILES
04/20/2013 13:12:57.0 Mw 6.0 ISLAS KURILES
04/20/2013 12:47:25.0 ML 3.0 CRETA, GRECIA
04/20/2013 12:29:43.1 ML 2.1 CENTRAL TURQUÍA
04/20/2013 12:27:26.2 ML 1.7 CENTRAL TURQUÍA
04/20/2013 12:21:32.0 ML 3.5 AUSTRIA
04/20/2013 12:16:45.0 ML 1.8 CENTRAL ITALIA
04/20/2013 12:05:22.0 ML 2.4 CENTRAL ITALIA
04/20/2013 11:45:41.5 ML 3.3 CRETA, GRECIA
04/20/2013 11:43:41.9 ML 2.6 oeste de Turquía
04/20/2013 11:30:47.9 ML 3.1 RUMANIA
04/20/2013 11:21:10.0 ML 2.6 PORTUGAL
04/20/2013 11:12:50.0 mb 4.8 este de Sichuan, China
04/20/2013 10:59:00.5 mb 4.5 este de Sichuan, China
04/20/2013 10:52:00.3 ML 3.3 CRETA, GRECIA
04/20/2013 10:32:29.4 ML 2.3 oeste de Turquía
04/20/2013 10:19:42.7 mb 4.2 OFFSHORE EL SALVADOR
04/20/2013 09:48:58.1 ML 2.0 CENTRAL TURQUÍA
04/20/2013 09:45:13.0 mb 4.4 este de Sichuan, China
04/20/2013 09:33:37.0 mb 4.4 FUERA DE LA COSTA DE EL SALVADOR
04/20/2013 09:21:25.0 ML 2.0 TURQUIA ORIENTAL
04/20/2013 09:11:27.1 ML 1.9 oeste de Turquía
04/20/2013 09:06:27.0 ML 3.0 CENTRAL TURQUÍA
04/20/2013 08:56:19.7 ML 1.9 CENTRAL TURQUÍA
04/20/2013 08:55:45.1 mb 4.5 OFFSHORE EL SALVADOR
04/20/2013 08:09:06.0 ML 4.1 MAULE, CHILE
04/20/2013 08:06:22.0 ML 2.5 CENTRAL ITALIA
04/20/2013 07:57:43.0 ML 3.5 CENTRAL ITALIA
04/20/2013 07:47:00.7 mb 4.6 KEP. Mentawai REGIÓN, INDONESIA
04/20/2013 07:25:06.5 ML 2.0 GRECIA
04/20/2013 07:18:32.0 mb 4.6 este de Sichuan, China
04/20/2013 06:46:18.0 ML 2,1 SUR ITALIA
04/20/2013 06:45:40.0 ML 2.7 DODECANESO ISLAS, GRECIA
04/20/2013 06:35:53.0 mb 4.6 SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA
04/20/2013 06:16:06.0 ML 2,3 SUR ITALIA
04/20/2013 05:19:43.4 mb 4.3 OFFSHORE OAXACA, MEXICO
04/20/2013 05:11:57.0 mb 5.3 Isla Bouvet REGION
04/20/2013 05:10:49.2 ML 1.9 CENTRAL TURQUÍA
04/20/2013 05:09:13.6 ML 2.3 oeste de Turquía
04/20/2013 05:05:12.2 mb 4.6 OFFSHORE OAXACA, MEXICO
04/20/2013 04:51:13.0 Mw 5.8 BANDA SEA
04/20/2013 04:47:14.0 ML 2.9 oeste de Turquía
04/20/2013 04:36:29.0 mb 4.5 Región de Taiwán
04/20/2013 04:15:45.6 mb 3.4 Región del Cáucaso, Rusia
04/20/2013 04:11:47.7 ML 2.0 GRECIA
04/20/2013 04:02:26.7 ML 2.3 TURQUÍA-SIRIA BORDER REGION
04/20/2013 03:52:14.8 ML 2.0 GRECIA
04/20/2013 03:50:40.1 ML 2.0 el sur de Grecia
04/20/2013 03:42:02.0 mb 5.4 NUEVA BRETAÑA, PNG
04/20/2013 03:34:17.0 mb 5.2 WESTERN Sichuan, China
04/20/2013 03:16:20.0 ML 2.1 CENTRAL TURQUÍA
04/20/2013 03:07:21.0 ML 2.6 MAR EGEO
04/20/2013 02:38:36.0 mb 4.7 este de Sichuan, China
04/20/2013 02:24:33.2 ML 3.5 el sur de Irán
04/20/2013 02:19:05.0 mb 4.6 WESTERN Sichuan, China
04/20/2013 01:37:29.0 mb 5.0 WESTERN Sichuan, China
04/20/2013 01:34:07.0 ML 2.9 SERBIA
04/20/2013 01:28:37.9 ML 1.9 CENTRAL TURQUÍA
04/20/2013 01:27:40.0 ML 3.2 POTOSÍ, BOLIVIA
04/20/2013 01:25:58.0 4,8 M este de Sichuan, China
04/20/2013 01:23:28.6 ML 2.5 el sur de Grecia
04/20/2013 01:20:10.2 mb 4.8 este de Sichuan, China
04/20/2013 01:11:53.0 mb 5.0 WESTERN Sichuan, China
04/20/2013 01:09:56.0 ML 3.6 TURQUIA ORIENTAL
04/20/2013 01:04:39.9 ML 1.8 oeste de Turquía
04/20/2013 01:02:58.0 mb 4.8 WESTERN Sichuan, China
04/20/2013 00:51:07.6 ML 2.6 RUMANIA
04/20/2013 00:37:11.0 mb 4.9 este de Sichuan, China
04/20/2013 00:31:36.0 5,0 M este de Sichuan, China
04/20/2013 00:30:26.0 mb 5.0 LAGO ALBERT REGIÓN CONGO
04/20/2013 00:28:46.0 mb 4.9 ISLAS KURILES
04/20/2013 00:20:42.9 ML 2.0 GRECIA
04/20/2013 00:19:12.5 ML 1.9 CENTRAL TURQUÍA
04/20/2013 00:17:51.0 ML 2.8 oeste de Turquía
04/20/2013 00:10:55.2 ML 2.1 DODECANESO ISLAS, GRECIA
04/20/2013 00:08:20.4 ML 2.0 TURQUIA ORIENTAL
04/20/2013 00:06:00.1 ML 2.6 Golfo de Vizcaya
04/20/2013 00:02:48.7 Mw 6.6 WESTERN Sichuan, China
LISTADO CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL
04/20/2013 16:50:47.0 ML 2.3 CENTRAL ITALIA
04/20/2013 16:23:08.0 M 3.9 CRETA, GRECIA
04/20/2013 16:14:46.0 mb 4.6 WESTERN Sichuan, China
04/20/2013 15:59:54.0 ML 2.2 CENTRAL ITALIA
04/20/2013 15:37:20.0 mb 4.7 Irán-Pakistán BORDER REGION
04/20/2013 15:18:20.0 ML 4.2 PIRINEOS
04/20/2013 14:28:20.5 ML 1.7 CENTRAL TURQUÍA
04/20/2013 14:09:20.0 mb 4.6 COSTA DE BIO-BIO, CHILE
04/20/2013 14:06:16.7 ML 2.5 oeste de Turquía
04/20/2013 13:55:01.0 ML 2.9 TURQUIA ORIENTAL
04/20/2013 13:51:57.4 mb 3.8 ISLAS KURILES
04/20/2013 13:51:25.0 ML 2.9 ANTOFAGASTA, CHILE
04/20/2013 13:45:35.0 ML 2.4 CENTRAL ITALIA
04/20/2013 13:38:16.0 ML 2.6 ESPAÑA
04/20/2013 13:34:29.0 mb 4.9 ISLAS KURILES
04/20/2013 13:26:23.9 mb 3.8 ISLAS KURILES
04/20/2013 13:18:08.0 mb 5.6 ISLAS KURILES
04/20/2013 13:12:57.0 Mw 6.0 ISLAS KURILES
04/20/2013 12:47:25.0 ML 3.0 CRETA, GRECIA
04/20/2013 12:29:43.1 ML 2.1 CENTRAL TURQUÍA
04/20/2013 12:27:26.2 ML 1.7 CENTRAL TURQUÍA
04/20/2013 12:21:32.0 ML 3.5 AUSTRIA
04/20/2013 12:16:45.0 ML 1.8 CENTRAL ITALIA
04/20/2013 12:05:22.0 ML 2.4 CENTRAL ITALIA
04/20/2013 11:45:41.5 ML 3.3 CRETA, GRECIA
04/20/2013 11:43:41.9 ML 2.6 oeste de Turquía
04/20/2013 11:30:47.9 ML 3.1 RUMANIA
04/20/2013 11:21:10.0 ML 2.6 PORTUGAL
04/20/2013 11:12:50.0 mb 4.8 este de Sichuan, China
04/20/2013 10:59:00.5 mb 4.5 este de Sichuan, China
04/20/2013 10:52:00.3 ML 3.3 CRETA, GRECIA
04/20/2013 10:32:29.4 ML 2.3 oeste de Turquía
04/20/2013 10:19:42.7 mb 4.2 OFFSHORE EL SALVADOR
04/20/2013 09:48:58.1 ML 2.0 CENTRAL TURQUÍA
04/20/2013 09:45:13.0 mb 4.4 este de Sichuan, China
04/20/2013 09:33:37.0 mb 4.4 FUERA DE LA COSTA DE EL SALVADOR
04/20/2013 09:21:25.0 ML 2.0 TURQUIA ORIENTAL
04/20/2013 09:11:27.1 ML 1.9 oeste de Turquía
04/20/2013 09:06:27.0 ML 3.0 CENTRAL TURQUÍA
04/20/2013 08:56:19.7 ML 1.9 CENTRAL TURQUÍA
04/20/2013 08:55:45.1 mb 4.5 OFFSHORE EL SALVADOR
04/20/2013 08:09:06.0 ML 4.1 MAULE, CHILE
04/20/2013 08:06:22.0 ML 2.5 CENTRAL ITALIA
04/20/2013 07:57:43.0 ML 3.5 CENTRAL ITALIA
04/20/2013 07:47:00.7 mb 4.6 KEP. Mentawai REGIÓN, INDONESIA
04/20/2013 07:25:06.5 ML 2.0 GRECIA
04/20/2013 07:18:32.0 mb 4.6 este de Sichuan, China
04/20/2013 06:46:18.0 ML 2,1 SUR ITALIA
04/20/2013 06:45:40.0 ML 2.7 DODECANESO ISLAS, GRECIA
04/20/2013 06:35:53.0 mb 4.6 SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA
04/20/2013 06:16:06.0 ML 2,3 SUR ITALIA
04/20/2013 05:19:43.4 mb 4.3 OFFSHORE OAXACA, MEXICO
04/20/2013 05:11:57.0 mb 5.3 Isla Bouvet REGION
04/20/2013 05:10:49.2 ML 1.9 CENTRAL TURQUÍA
04/20/2013 05:09:13.6 ML 2.3 oeste de Turquía
04/20/2013 05:05:12.2 mb 4.6 OFFSHORE OAXACA, MEXICO
04/20/2013 04:51:13.0 Mw 5.8 BANDA SEA
04/20/2013 04:47:14.0 ML 2.9 oeste de Turquía
04/20/2013 04:36:29.0 mb 4.5 Región de Taiwán
04/20/2013 04:15:45.6 mb 3.4 Región del Cáucaso, Rusia
04/20/2013 04:11:47.7 ML 2.0 GRECIA
04/20/2013 04:02:26.7 ML 2.3 TURQUÍA-SIRIA BORDER REGION
04/20/2013 03:52:14.8 ML 2.0 GRECIA
04/20/2013 03:50:40.1 ML 2.0 el sur de Grecia
04/20/2013 03:42:02.0 mb 5.4 NUEVA BRETAÑA, PNG
04/20/2013 03:34:17.0 mb 5.2 WESTERN Sichuan, China
04/20/2013 03:16:20.0 ML 2.1 CENTRAL TURQUÍA
04/20/2013 03:07:21.0 ML 2.6 MAR EGEO
04/20/2013 02:38:36.0 mb 4.7 este de Sichuan, China
04/20/2013 02:24:33.2 ML 3.5 el sur de Irán
04/20/2013 02:19:05.0 mb 4.6 WESTERN Sichuan, China
04/20/2013 01:37:29.0 mb 5.0 WESTERN Sichuan, China
04/20/2013 01:34:07.0 ML 2.9 SERBIA
04/20/2013 01:28:37.9 ML 1.9 CENTRAL TURQUÍA
04/20/2013 01:27:40.0 ML 3.2 POTOSÍ, BOLIVIA
04/20/2013 01:25:58.0 4,8 M este de Sichuan, China
04/20/2013 01:23:28.6 ML 2.5 el sur de Grecia
04/20/2013 01:20:10.2 mb 4.8 este de Sichuan, China
04/20/2013 01:11:53.0 mb 5.0 WESTERN Sichuan, China
04/20/2013 01:09:56.0 ML 3.6 TURQUIA ORIENTAL
04/20/2013 01:04:39.9 ML 1.8 oeste de Turquía
04/20/2013 01:02:58.0 mb 4.8 WESTERN Sichuan, China
04/20/2013 00:51:07.6 ML 2.6 RUMANIA
04/20/2013 00:37:11.0 mb 4.9 este de Sichuan, China
04/20/2013 00:31:36.0 5,0 M este de Sichuan, China
04/20/2013 00:30:26.0 mb 5.0 LAGO ALBERT REGIÓN CONGO
04/20/2013 00:28:46.0 mb 4.9 ISLAS KURILES
04/20/2013 00:20:42.9 ML 2.0 GRECIA
04/20/2013 00:19:12.5 ML 1.9 CENTRAL TURQUÍA
04/20/2013 00:17:51.0 ML 2.8 oeste de Turquía
04/20/2013 00:10:55.2 ML 2.1 DODECANESO ISLAS, GRECIA
04/20/2013 00:08:20.4 ML 2.0 TURQUIA ORIENTAL
04/20/2013 00:06:00.1 ML 2.6 Golfo de Vizcaya
04/20/2013 00:02:48.7 Mw 6.6 WESTERN Sichuan, China