Objeto | Distancia | Fecha Lanzamiento | Velocidad | ¿En Funcionamiento? |
Voyager 1 | 102 UA | 1977-Sep-05 | 17 km/s | Si |
Pioneer 10 | 92 UA | 1972-Mar-03 | 12 km/s | No |
Voyager 2 | 82 UA | 1977-Ago-20 | 15 km/s | Si |
Pioneer 11 | 73 UA | 1973-Abr-06 | 11 km/s | No |
Cassini-Huygens | 10 UA | 1997-Oct-15 | 26 km/s | Si |
New Horizons | 5 UA | 2006-Ene-19 | 11 km/s | Si |
A tener en cuenta
— | Obviamente estas distancias son aproximadas y teniendo en cuenta la velocidad a la que avanzan cada instante son mayores. Por ejemplo, el pasado marzo, la New Horizonts se acercó a Júpiter (ubicado a aproximadamente 5,2 UA de la Tierra) para obtener el empujón gravitacional necesario para llegar a Plutón. | |||
— | Otro artefacto que va llegar bien lejos es la sonda Rosetta que antes de encontrarse con su objetivo en el 2014, va a realizar un recorrido bien largo, va a Marte y luego vuelve, después vuelve y se va …. otra vez vuelve. | |||
— | Pero es de anotar que esta sonda ya alcanzó su objetivo por lo que su velocidad al igual que su distancia constantemente varia. Por lo que alcance a indagar su distancia esta en el rango de 8,0 UA a 10,2 UA | |||
— | Las naves se han alejado muchísimo del sol (casi 14.000 millones de kilómetros la Pioneer 10). Pero, según los cálculos ultraprecisos de seguimiento, en realidad están un poquito -400.000 kilómetros- más cerca de lo esperado, debido a una inesperada ligerísima aceleración constante hacia la estrella. Es lo que se llama la anomalía de las Pioneer by.mezvan |
No hay comentarios:
Publicar un comentario