Symbols - Electronic Symbols | ||
Ammeter | ||
AND gate | ||
Battery | ||
Bridge | ||
Capacitor | ||
Capacitor (Electrolytic) | ||
Cell | ||
Cross-Wire (Not Joining) | ||
Diode | ||
Exclusive NOR gate | ||
Exclusive OR gate | ||
FET (Field Effect Transistor) | ||
FET (Field Effect Transistor) | ||
FET (Field Effect Transistor) | ||
Ground/Earth | ||
Inductance Coil | ||
Joined Wires | ||
Lamp | ||
LDR (Light Dependant Resistor) | ||
LED (Light Emitting Diode) | ||
Microphone | ||
NAND gate | ||
NOR gate | ||
Operation Amplifier (Op-Amp) | ||
OR gate | ||
Photocell | ||
Photodiode | ||
Phototransistor | ||
Resistor | ||
Resistor | ||
Speaker | ||
Switch (spst) | ||
Transformer | ||
Transistor (npn) | ||
Transistor (pnp) | ||
Voltmeter | ||
Variable Resistor | ||
Variable Resistor | ||
Blog de Gustavo Canals, Dr. en Física, PhD.math. Argentina, Miembro investigador Proyecto SETI, Miembro del Proyecto ALMA-CHILE, Creador y Conductor del programa NO ESTAMOS SOLOS MISTERIOS Y EVIDENCIAS, 2 Premios ATVC, mejor programa de ciencia de latinoamérica, Miembro Investigador del CERN, Miembro de la Asociación Argentina de Ciencias- Master en Educación-Miembro de la Asociación Americana de Ciencias. Miembro del Max Planck Investigación Altas Energías Alemania.
No hay comentarios:
Publicar un comentario